Saludos, mis querid@s amig@s voley adict@s. Cerrada la quinta de jornada de competición en la Superlega Credem Banca y nos sigue dejando a dos invictos que marchan a un ritmo fu
| Local | RDO | Visitante | Parciales | Fecha |
| Gas Sales Bluenergy Piacenza | 3:0 | Rana Verona Volley | (25:22/25:23/26:24) | 17.11.2026 |
| Itas Trentino | 2:3 | Sir Susa Scai Perugia | (25:22/17:25/25:23/16:25/8:15) | 18.11.2026 |
| Allianz Milano | 0:3 | Cucine Lube Civitanova | (18:25/19:25/14:25) | 18.11.2026 |
| Cisterna Volley | 1:3 | Pallavolo Pádova | (20:25/20:25/25:20/22:25) | 18.11.2026 |
| Vero Volley Monza | 0:3 | Valsa Group Módena | (25:18/7:25/15:25/25:21/23:25) | 18.11.2026 |
| Tinet Prata di Pordenone | 3:0 | Acqua Sant’Anna Cuneo | (25:16/28:26/25:19) | 18.11.2026 |
